1. Faded Squad zwycięzcą Spirits Cup.
data: 10/06/2024, autor: sequ3r
Wczoraj w okolicach godziny 14:00 wystartował wielki finał turnieju Spirits Cup. Tak się złożyło, że w wielkim finale zagrał nasz partner – Faded Squad. Finał był rozgrywany w formacie BO3. Oczywiście jak na finał tej rangi przystało – w meczu zobaczyliśmy wszystkie trzy mapy. Mecz był transmitowany na żywo na kanale Troglodyty.
| Data | Drużyna | Wynik | Mapy | |||
| – | TNC Esports | 1:2 | Faded Squad | ancient 14:16 vertigo 13:5 anubis 5:13 |
Ostatecznie to Faded Squad wygrało. Gratulujemy zwycięstwa w tym turnieju i życzymy powodzenia w nadchodzących rozgrywkach. Gratulujemy również TNC Esports zajęcia drugiego miejsca.
Zawodnicy Faded Squad w tym finale statystycznie zagrali podobnie. Nie było wyróżniającego się zawodnika, co dokładnie utwierdza nas w przekonaniu, że żeby wygrać spotkanie nie potrzeba aimstarów, a dobrze oraz solidnie zbudowaną drużynę. Mimo wszystko przedstawimy wam zawodnika, z najlepszymi statystykami – PaKoOHS666, zabijał 51 razy, ginąć przy tym 46 razy na trzech mapach. Jego K/D Ratio wynosi 1.10.
Jeszcze raz gratulujemy Faded Squad zwycięstwa w tym turnieju, a was zapraszamy na ich oficjalne social media:
2. Aktualizacja rankingu Polskiego Podziemia CS2 – 6.12.2024
data: 05/12/2024, autor: BambikXDE
Ranking Polskiego Podziemia CS2 od ostatniej aktualizacji nie za dużo się zmienił. Top 10 właściwie wcale, a od miejsca 11 wystąpiło parę zmian. Warto wyróżnić Türkiye Federasyonu, które awansowało aż o 5 pozycji z miejsca 20 na 15.
Aktualny ranking Polskiego Podziemia:
| # | miejsce | pkt | zmiany |
| 1. | Young Stars Talents | 1230 | – |
| jaco, kuczu, patrikinho, jkb, Patarika | |||
| 2. | Armitra | 1060 | – |
| zirael, Pr3l0, gromek, piku, qwe | |||
| 3. | Prime Bulls | 795 | – |
| Flux, Kipo, PEZ, Sinn3r, red | |||
| 4. | Pandemonium | 537 | – |
| Czajav13, Diversen, xevis, jakubez, maskkot | |||
| 5. | Luvenis Esport | 450 | – |
| shock, yashuub ,Gilbert, mofy, szalik | |||
| 6. | Superion Gaming | 355 | – |
| husarz, simplusss, MapeT, oldu, FABII | |||
| 7. | Firewolf Clan | 310 | – |
| KhanCzesio, Justin, BotFloyd, m0LGI, storM | |||
| 8. | The Vynz | 300 | – |
| Mikomiki, 1!M4K, kemot, Mlody, LDMR | |||
| 9. | Team V1ce | 245 | – |
| Snaksiu, m0riz, staszekツ, Burski, WBwik | |||
| 10. | FUSION ESPORTS | 200 | – |
| Soszyn333, Dottod-, paulioska, trinh, RUNpifpaf | |||
| 11. | CFK eSports | 140 | – |
| erbior, grabiezca, frex, xdaeeeee- | |||
| 12. | Hussars Young | 140 | +1 |
| KayAre, Fanowsky, Bidesy, Moszu, Mexuuu | |||
| 13. | Horizon Esport | 135 | -1 |
| M4kro, Ciuchy, Tauzen, we1q, beznicku | |||
| 14. | Regantum | 115 | +1 |
| Szumiks, m4t1ell0, Padaka, Grzechu | |||
| 15. | Türkiye Federasyonu | 105 | +5 |
| vuelo, mekan, dodging, nekiu, pawli | |||
| 16. | Spectra E-sports | 90 | -2 |
| slowlyy, n0rest, inteerq, Kenix, p7esent | |||
| 17. | BlacMonkeyk | 65 | +2 |
| wilczxk, ates2011, wahte, drzewin, xdxdwilczk | |||
| 18. | WolfTeamGuys Academy | 80 | -2 |
| GumsON, Cug, K0rb4, FrOoG, Bluehorn | |||
| 19. | Paranoic Waves | 80 | +2 |
| iNex, .korek, NeeKroSS, Oliwmaister, wisniabakajoko | |||
| 20. | HomieZ | 80 | +2 |
| voxeme, seb1, karczi, Tr3b1n, Natys | |||
| 21. | Armitra AC | 70 | -3 |
| Warudo, conqueror, szataa, nof1, anasik | |||
| 22. | Fairus | 65 | +4 |
| Nequ44, LuNatiC, TroliK, SpintreX, kubsoneQ | |||
| 23. | TurboSzczurki | 60 | – |
| xxx, Boniek, Piskor, Skejtaz, ZedOo, All_Shock, Manio | |||
| 24. | Dead Bull | 60 | – |
| osa, mig mig, adams, nikoś, r4ge | |||
| 25. | Virtuoso Gaming | 60 | NEW |
| Gryguś, Tisco, xatiw, wister, axemis | |||
| 26. | EdziaSquad | 55 | -1 |
| xDejvidS, akashi_lixx, SW0NDEK, Bartoszek523, BeasTGOD | |||
| 27. | niegrajszefa | 51 | – |
| ZephR, brzoza, karociak, grzywa, miSzu | |||
| 28. | Legions | 50 | – |
| Nekroman, Skoczek, Koszi, Mikster, Astma | |||
| 29. | Everglades | 50 | – |
| Malpiot, Joker25, Krem, Promeg, Keszko | |||
| 30. | Dobu eSports | 45 | – |
| Hiroshima, M3nz1, Wejon, Legit, Ketsyrk | |||
| 31. | NO NAMES | 40 | – |
| zmora, m1siek, kaselek, Tkaczu, whiTe | |||
| 32. | Horizon Prospect | 35 | – |
| Sp1riT, C1ast3k, bartisz, Okly, Aqn | |||
| 33. | Hussars | 30 | – |
| DormiZ, W00dzik, Bujwa, K4P1, markon | |||
| 34. | Aimless | 0 | +1 |
| Masashi, Szyszek, Sleepy, Simonn, SztosKe | |||
| 35. | Red Star Zenith Esports | 0 | +1 |
| Janga, DamrekSKY, PegahMaGabow, Moyli, HiKu | |||
| 36. | Hyperland Mafia | 0 | +1 |
| ska1mar, chryty, kilerrek, ales, seba | |||
| 37. | Storm Esports | 0 | +1 |
| maDnEsS, Nex4N, GumsON, Dedek, Slajdz1k | |||
| 38. | Astra ESPORTS | 0 | +1 |
| stvszek1337, z1pEx, anchie17, kaloryfer, freezarka | |||
| 39. | Hydra | 0 | +1 |
| Fiflak, Shadow, Dark, Ktos, Venom | |||
| 40. | GG ESPORT-S | 0 | +1 |
| matelkolol, simonsssik, Sadek, bioxin, wiciu | |||
| 41. | Team Destiny | 0 | +1 |
| Jabruss, chryty, killerek, Oltereq, ikaka | |||
| 42. | Team Kvas | 0 | +1 |
| Tadz1a, Juleki, Macmal, Piwenq, Sarna | |||
| 43. | Stultus | 0 | NEW |
| lecak, Lacosta, ChessReflex, Venom , Likowaniak | |||
| 44. | Nisła Raków | 0 | NEW |
| Krux, B0zke, Sezu, Xiii, Berni |
Ranking sprzed tygodnia (25.11) do porównania:
| # | miejsce | pkt | zmiany |
| 1. | Young Stars Talents | 1190 | +1 |
| jaco, kuczu, patrikinho, jkb, Patarika | |||
| 2. | Armitra | 1080 | -1 |
| zirael, Pr3l0, gromek, piku, qwe | |||
| 3. | Prime Bulls | 775 | +1 |
| Flux, Kipo, PEZ, Sinn3r, red | |||
| 4. | Pandemonium | 477 | +1 |
| Czajav13, Diversen, xevis, jakubez, maskkot | |||
| 5. | Luvenis Esport | 420 | -2 |
| shock, yashuub ,Gilbert, mofy, szalik | |||
| 6. | Superion Gaming | 295 | – |
| husarz, simplusss, MapeT, oldu, FABII | |||
| 7. | Firewolf Clan | 270 | – |
| KhanCzesio, Justin, BotFloyd, m0LGI, storM | |||
| 8. | The Vynz | 250 | – |
| Mikomiki, 1!M4K, kemot, Mlody, LDMR | |||
| 9. | Team V1ce | 225 | – |
| Snaksiu, m0riz, staszekツ, Burski, WBwik | |||
| 10. | FUSION ESPORTS | 170 | +3 |
| Soszyn333, Dottod-, paulioska, trinh, RUNpifpaf | |||
| 11. | CFK eSports | 130 | – |
| erbior, grabiezca, frex, xdaeeeee- | |||
| 12. | Horizon Esport | 115 | +2 |
| M4kro, Ciuchy, Tauzen, we1q, beznicku | |||
| 13. | Hussars Young | 100 | +2 |
| KayAre, Fanowsky, Bidesy, Moszu, Mexuuu | |||
| 14. | Spectra E-sports | 90 | +2 |
| slowlyy, n0rest, inteerq, Kenix, p7esent | |||
| 15. | Regantum | 85 | +3 |
| Szumiks, m4t1ell0, Padaka, Grzechu | |||
| 16. | WolfTeamGuys Academy | 80 | +1 |
| GumsON, Cug, K0rb4, FrOoG, Bluehorn | |||
| 17. | LastHeroes Gaming | 70 | +2 |
| ciah0 LESZEK Korcze jT B0L3K | |||
| 18. | Armitra AC | 70 | +3 |
| Warudo, conqueror, szataa, nof1, anasik | |||
| 19. | BlacMonkeyk | 65 | +1 |
| wilczxk, ates2011, wahte, drzewin, xdxdwilczk | |||
| 20. | Türkiye Federasyonu | 65 | +7 |
| vuelo, mekan, dodging, nekiu, pawli | |||
| 21. | Paranoic Waves | 60 | +1 |
| iNex, .korek, NeeKroSS, Oliwmaister, wisniabakajoko | |||
| 22. | HomieZ | 60 | +1 |
| voxeme, seb1, karczi, Tr3b1n, Natys | |||
| 23. | TurboSzczurki | 60 | +1 |
| xxx, Boniek, Piskor, Skejtaz, ZedOo, All_Shock, Manio | |||
| 24. | Dead Bull | 60 | +1 |
| osa, mig mig, adams, nikoś, r4ge | |||
| 25. | EdziaSquad | 55 | +1 |
| xDejvidS, akashi_lixx, SW0NDEK, Bartoszek523, BeasTGOD | |||
| 26. | Fairus | 55 | +2 |
| Nequ44, LuNatiC, TroliK, SpintreX, kubsoneQ | |||
| 27. | niegrajszefa | 51 | +2 |
| ZephR, brzoza, karociak, grzywa, miSzu | |||
| 28. | Legions | 50 | +2 |
| Nekroman, Skoczek, Koszi, Mikster, Astma | |||
| 29. | Everglades | 50 | +3 |
| Malpiot, Joker25, Krem, Promeg, Keszko | |||
| 30. | Dobu eSports | 45 | +1 |
| Hiroshima, M3nz1, Wejon, Legit, Ketsyrk | |||
| 31. | NO NAMES | 40 | +3 |
| zmora, m1siek, kaselek, Tkaczu, whiTe | |||
| 32. | Horizon Prospect | 35 | +3 |
| Sp1riT, C1ast3k, bartisz, Okly, Aqn | |||
| 33. | Hussars | 30 | – |
| DormiZ, W00dzik, Bujwa, K4P1, markon | |||
| 34. | mixIT | 0 | +2 |
| bananek, dakarpi, dzikuu, zway, JaS | |||
| 35. | Relax | 0 | +2 |
| Masashi, Szyszek, Sleepy, Simonn, SztosKe | |||
| 36. | Red Star Zenith Esports | 0 | +2 |
| Janga, DamrekSKY, PegahMaGabow, Moyli, HiKu | |||
| 37. | Hyperland Mafia | 0 | +2 |
| ska1mar, chryty, kilerrek, ales, seba | |||
| 38. | Storm Esports | 0 | +2 |
| maDnEsS, Nex4N, GumsON, Dedek, Slajdz1k | |||
| 39. | Astra ESPORTS | 0 | +2 |
| stvszek1337, z1pEx, anchie17, kaloryfer, freezarka | |||
| 40. | Hydra | 0 | +2 |
| Fiflak, Shadow, Dark, Ktos, Venom | |||
| 41. | GG ESPORT-S | 0 | +2 |
| matelkolol, simonsssik, Sadek, bioxin, wiciu | |||
| 42. | Team Destiny | 0 | NEW |
| Jabruss, chryty, killerek, Oltereq, ikaka | |||
| 43. | Team Kvas | 0 | NEW |
| Tadz1a, Juleki, Macmal, Piwenq, Sarna |
Pojawiły się nowe drużyny w rankingu:
🇵🇱 Virtuoso Gaming
🇵🇱 Stultus
🇵🇱 Nisła Raków
Media społecznościowe Polskiego Podziemia CS2:
(x.com), (discord)
3. Hevind eSports odpada z playoffów ESEA Open10
data: 05/12/2024, autor: BambikXDE
W ostatnich tygodniach Hevind eSports nie może się nudzić. Biorą udział w playoffach „ESEA Open10” oraz „Arrmy Open”. Dzisiaj zobaczymy, jak poradzili sobie w „ESEA Open10”.
Faza grupowa „ESEA Open10” została zakończona bilansem 6:8 co dało Hevind koszyk B playoffów. Pierwszy mecz playoffów nie poszedł jednak po ich myśli i został przegrany wynikiem 1:2 (Vertigo: 19:15, Anubis: 7:13, Dust 2: 11:13) na drużynę WARSONG. Porażka ta umiejscowiła ich w dolnej drabince, w której nie mogli sobie pozwolić na porażkę.
Hevind eSports 1:2 WARSONG
(Vertigo: 19:15, Anubis: 7:13, Dust 2: 11:13)
Dolną drabinkę zaczęli od wolnego losu. Następnie przyszło im się zmierzyć na drużynę KHORE GAMING. Temu wyzwaniu jednak też nie podołali i przegrali wynikiem 0:2 (Anubis: 9:13, Inferno: 2:13). Tym samym playoffy „ESEA Open10” Hevind zakończyło bez awansu do wyższej dywizji.
Hevind eSports 0:2 KHORE GAMING
(Anubis: 9:13, Inferno: 2:13)
Hevind eSports kończy swoje zmagania w „ESEA Open10” z niezadowalającym na pewno zawodników wynikiem. W „Arrmy Open” awansowali ostatnio do 3. rundy playoffów, którą rozegrają w piątek tj. 6 grudnia o godzinie 19:15.
Media społecznościowe Hevind eSports:
(x.com), (facebook)
4. Firewolf Clan ogłasza trenera.
data: 06/09/2024, autor: sequ3r
Dobrze wiemy, że każda organizacja, która oczekuje dobrych wyników, potrzebuje rozgarniętego trenera. Otrzymaliśmy informację o nowym trenerze formacji Firewolf Clan, który zapowiada się na właśnie takiego.
Nowym trenerem Firewolf Clan oficjalnie został “KHANCZESIO”. Zawodnicy będą mieli od kogo czerpać kompetencje w grze, co może przełożyć się na wyniki najbliższych meczów. Zawodnicy zostaną pewnie napełnieni motywacją po dołączeniu kogoś, kto może w końcu posegregować ich grę.
Obecny skład Firewolf Clan:
🇵🇱 storM
🇵🇱 m0LGI
🇵🇱 BotFloyd
🇵🇱 Justin
TRENER – 🇵🇱 khanCzesio
Ostatnio Firewolf Clan stracił jednego zawodnika, którym był Lisu, który grał jako In-Game Leader (IGL). Wiemy, że współpraca trenera z zawodnikami bez osoby odpowiedzialnej za kierowanie grą nie jest możliwa, więc prawdopodobnie możemy spodziewać się także ogłoszenia nowego zawodnika już niedługo.
Śledź media społecznościowe Firewolf Clan:
5. KunaiTeam z awansem do fazy playoff
data: 30/07/2024, autor: Malun
Regularna faza 10. sezonu ARRMY Open dobiegła już końca. Wiemy już, kto zagra w playoffach i możemy być dumni z jednego z naszych partnerów, KunaiTeam, który zdołał zakwalifikować się do playoffów. Będą mieli okazję rozegrać pierwszy mecz już niedługo bo już w tym tygodniu, będą mieli okazję rozegrać pierwszy mecz w przedziale od 1.07.2024-03.07.2024. Rywal KunaiTeam to REUNION, który ma bilans 6-4, a więc mieli jedną porażkę więcej niż nasz partner. Sam mecz zapowiada się dość ciekawie i na pewno przysporzy rywalizującym drużyną sporo trudu.
Wyniki fazy regularnej KunaiTeam:
31:1 vs. S4 Academy, Anubis
17:19 vs. Sasageyo Rampa, Mirage
1:13 vs. Paper Plane Gaming, Anubis
1:0 vs. Tygryski Gaming, Walkower
1:0 vs. Vision E-sport, Walkower
1:0 vs. 4231gegenpress, Walkower
11:13 vs. Zakolaki, Nuke
13:1 vs. UEC Family, Anubis
13:6 vs. le-CWE, Nuke
Śledź media społecznościowe KunaiTeam:
6. Nowy partner: Firewolf Clan.
data: 14/08/2024, autor: Malun
Jak możecie zauważyć, na stronie w zakładce „Partnerzy” następują ciągłe aktualizacje. Niektóre drużyny przestają być aktywne, rozpadają się, przez co ubywa nam partnerów. Dziś mamy jednak przyjemność ogłosić, że grono partnerów poszerza się o nowego, z którym miejmy nadzieję będziemy mieli okazję współpracować jak najdłużej. Partner, o którym mowa to Firewolf Clan, organizacja, która powstała w lutym 2023 roku. Drużyna od tego czasu miała okazję mierzyć się w wielu turniejach takich jak m.in: Esport Pomaga, Galaxy Cup czy Invictus League, przy okazji organizując bootcampy dla swoich zawodników. Zespół na stan obecny posiada tylko i wyłącznie dywizję Counter Strike 2 (CS2).
Zawodnicy Firewolf Clan:
🇵🇱 Maciej „BotFloyd” Jasiński
🇵🇱 Kacper „Justin” Osowski
🇵🇱 Tomasz „Lisumeister” Lis
🇵🇱 Radosław „m0LGI” Molga
🇵🇱 Igor „storM” Rybicki
Obyśmy mieli przyjemność pisać tylko przyjemne artykuły na temat organizacji Firewolf Clan. Witamy!
Śledź media społecznościowe Firewolf Clan:
7. Young Stars nawiązuje współpracę z HiYou.
data: 18/05/2024, autor: sequ3r
Young Stars za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowało o zawarciu współpracy z HiYou. Firma ta zajmuje się drukowaniem prezentów w drukarce 3D na różne okoliczności. Figurki ze znanych gier komputerowych, czy nie tylko gier – to idealny prezent na dzień dziecka, takowe w swojej ofercie ma HiYou.
Jest to zdecydowanie firma godna uwagi.
Więcej o firmie HiYou na ich stronie WWW, gdzie również możecice zamówić figurki:
https://heyitsyou.com
Śledź dalsze poczynania Young Stars na ich oficjalnym fanpage.
8. Exiters odpada z arrmy open.
data: 14/08/2024, autor: Malun
Kolejny z naszych partnerów, który odpadł w fazie playoff ARRMY Open. Zespół Exiters, bo to o nim mowa, do końca fazy regularnej nie był pewien swojego miejsca w fazie playoff, o czym pisaliśmy już wcześniej. Końcowo faza regularna została przez nich ukończona na 76. pozycji i szczęśliwie udało im się przedostać do fazy playoff. Nie nacieszyli się oni nimi jednak zbyt długo, ponieważ już w pierwszej rundzie fazy playoff zostali pokonani. Nie byli nawet blisko urwania choćby jednej mapy przeciwnej drużynie, tym samym odpadając i kończąc swoją przygodę z ARRMY Open S10.
Wyniki meczu przeciwko drużynie Grajcownia:
5:13 Dust 2
5:13 Nuke
Zawodnicy nie mieli okazji się dobrze pokazać i zdecydowanie nie zaliczą tego sezonu do udanych. Mimo wszystko mamy nadzieję, że następny będzie dużo lepszy i będą prowadzili bardziej zacięty bój o miejsce w lidze Rising.
Śledź media społecznościowe Team Exiters:
(facebook)
9. 8 map w ćwierćfinałach GC
data: 26/06/2024, autor: sequ3r
Znamy już czterech półfinalistów turnieju GALAXY CUP: Reborn Edition (CS2). Mimo, że wyniki w BO3 nie pokazują, że mecze były wyrównane to zdarzały się ciekawe dla widza mapy takie jak np. Ancient w meczu Los Kogutos AC vs. TNC Esport, gdzie padł wynik 22:20.
Śledź relację z turnieju pod tym linkiem:
Do półfinałów awansowały takie drużyny jak Mikstura1234, TNC Esports, ESSA oraz Panica.Gaming. Gratulujemy!
| DATA | TRANSMISJA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | MAPA | ||
| 23.06.2024, 20:30 | TBA | Epoka Lodowcowa | ![]() | 0:2 | Mikstura1234 | anubis 4:13 vertigo 11:13 | |
| 25.06.2024, 21:00 | TBA | Los Kogutos AC | ![]() | 0:2 | TNC Esports | ancient 20:22 nuke 10:13 | |
| 25.06.2024, 18:00 | TBA | GRIN Esport | ![]() | 0:2 | ![]() | ESSA | vertigo 9:13 ancient 8:13 |
| 23.06.2024, 19:00 | TBA | Panica.Gaming | ![]() | 2:0 | ![]() | Modern Players | nuke 16:14 ancient 13:8 |
Półfinały
| DATA | TRANSMISJA | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA | MAPA | ||
| – | – | TNC Esports | 1:2 | Mikstura1234 | ancient 13:7 anubis 6:13 nuke 10:13 | ||
| 30.06.2024, 19:00 | – | Panica.Gaming | ![]() | 2:1 | ![]() | ESSA | mirage 10:13 vertigo 13:6 ancient 13:11 |
Śledź poczynania organizatorów na ich oficjalnym fanpage.
10. YNG SKiLLZ z pierwszym miejscem
data: 16/06/2024, autor: sequ3r
Kilka dni temu oficjalnie zakończyła się faza grupowa turnieju VPG Puchar Polski. YNG SKiLLZ zaliczyło dość średni start w fazie grupowej. Podobnie jak w przypadku ich gry w VPG Premier ich gra stawała się lepsza wraz z każdym rozegranym spotkaniem. Ostatecznie z bilansu 4-3-2 udało im się zrobić 13-3-2. Wygrana dziewięciu spotkań z rzędu dała im 1. miejsce w fazie grupowej, dzięki czemu drużyna ma lepsze rozstawienie w 1. rundzie fazy play-off oraz w 1/8 finału.
1/16 oraz 1/8 finału będą rozgrywane online, natomiast ćwierćfinały, półfinały oraz wielki finał będą rozgrywane w formie offline czyli na lanie.
Gratulujemy zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Trzymamy kciuki i głęboko wierzymy, że uda się wygrać dwa kolejne spotkania i zobaczymy YNG Skillz w Kinguin Esports Center, które znajduje się w Gdańsku.
Śledź dalsze poczynania tej jakże utalentowanej ekipy na ich oficjalnym fanpage






