LIVE REPORT
INVICTUS LEAGUE S1
Wpisowe
50 zł
DATE
31.07.2024 - 16.08.2024
Pula
350 zł
Teams
8
System
podwójna eliminacja
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
WYNIKI / TERMINARZ
| Bilans | DATE | TEAM | Result | TEAM | Map/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 grabinski wygranych | 31/07/2024, 21:30 | Zawisza Bydgoszcz eSports | ![]() |
13 : 16 | ![]() |
Superion Gaming | anubis |
| 1/8 grabinski wygranych | 29/07/2024, 21:30 | Constrict Gaming | ![]() |
13 : 2 | ![]() |
Jamaica Team | ancient |
| 1/8 grabinski wygranych | 30/07/2024, 19:30 | ex-SENT Esport | ![]() |
13 : 1 | ![]() |
Avalanche.gg | ancient |
| 1/8 grabinski wygranych | 30/07/2024, 20:00 | Fireworld Clan | ![]() |
13 : 9 | ![]() |
HARDALS Blue | anubis |
| 1/4 grabinski wygranych | 2/08/2024, 18:30 | Zawisza Bydgoszcz eSports | ![]() |
5 : 13 | ![]() |
Constrict Gaming | anubis |
| 1/4 grabinski wygranych | 2/08/2024, 17:00 | Fireworld Clan | ![]() |
4 : 13 | ![]() |
ex-SENT Esport | nuke |
| 1/2 grabinski wygranych | 5/08/2024, 18:30 | Superion Gaming | ![]() |
13 : 9 | ![]() |
Jamaica Team | nuke |
| 1/2 grabinski wygranych | Constrict Gaming | ![]() |
13 : 7 | ![]() |
Avalanche.gg | walkowr | |
| 1/2 grabinski przegranych | Constrict Gaming | ![]() |
13 : 9 | ![]() |
ex-SENT Esport | walkowr | |
| final grabinski wygranych | 5/08/2024, 19:30 | Constrict Gaming | ![]() |
13 : 13 | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz eSports | nuke |
| final grabinski przegranych | 6/08/2024, 21:00 | Superion Gaming | ![]() |
16 : 12 | ![]() |
Fireworld Clan | nuke |
| final grabinski przegranych | 6/08/2024, 18:00 | Superion Gaming | ![]() |
4 : 13 | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz eSports | nuke |
| final grabinski przegranych | 11/08/2024, 20:30 | ex-SENT Esport | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz eSports | ancient 11:13, nuke 11:13 |
| final | 16/08/2024, 19:00 | TBA | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz eSports | nuke, ancient |
Jesteś organizatorem turniejów Counter-Strike 2? Dołącz do naszego programu partnerskiego i otrzymaj relację z twojego turnieju/ligi.
Więcej informacji w zakładce współpraca (kliknij tutaj, aby przekierować).


